
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 08:19 | 08:50 | 32 分鐘 |
2 | 08:08 | 08:16 | 8 分鐘 | |
3 | 07:13 | 07:32 | 19 分鐘 | |
4 | 2025-07-13 | 20:21 | 21:14 | 53 分鐘 |
5 | 19:52 | 19:59 | 7 分鐘 | |
6 | 19:31 | 19:42 | 11 分鐘 | |
7 | 19:27 | 19:29 | 2 分鐘 | |
8 | 19:10 | 19:17 | 8 分鐘 | |
9 | 19:02 | 19:08 | 6 分鐘 | |
10 | 11:21 | 11:36 | 15 分鐘 | |
11 | 11:11 | 11:11 | 0 分鐘 | |
12 | 11:02 | 11:05 | 3 分鐘 | |
13 | 09:12 | 10:56 | 104 分鐘 | |
14 | 07:55 | 08:28 | 34 分鐘 | |
15 | 06:59 | 07:22 | 23 分鐘 | |
16 | 2025-07-12 | 14:19 | 14:45 | 26 分鐘 |
17 | 09:13 | 09:23 | 10 分鐘 | |
18 | 08:12 | 09:11 | 58 分鐘 | |
19 | 07:03 | 07:37 | 34 分鐘 | |
20 | 2025-07-11 | 01:25 | 01:28 | 3 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
22 | 2025-07-10 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
23 | 10:32 | 10:36 | 4 分鐘 | |
24 | 10:02 | 10:02 | 0 分鐘 | |
25 | 07:19 | 07:26 | 7 分鐘 | |
26 | 2025-07-09 | 23:52 | 23:56 | 4 分鐘 |
27 | 23:22 | 23:45 | 23 分鐘 | |
28 | 22:57 | 23:20 | 24 分鐘 | |
29 | 22:06 | 22:19 | 12 分鐘 | |
30 | 18:24 | 18:51 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0509.prdvev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
